
アクセス
駐車場のご案内

住所
〒070-0823
北海道旭川市緑町23丁目2161-3
【無料駐車場】3,100台 【無料駐輪場】約400台
※シートベルトをきちんと締めて、速度を守り車間距離を十分に確保して安全運転を心掛けましょう。
バス停のご案内


旭川電気軌道バスのご案内

注意事項
※道路事情により時間通りに運行できない場合がございます。整理券は忘れずお取りください。冬季期間は運行の時間が変更になる場合がございます。
※忘れ物に十分ご注意ください。この運行表は旭川電気軌道の運行表です。料金・お合わせ等は旭川電気軌道(0166-23-3335)にお問い合わせください。
バス時刻表
※行き先を切り替えてご確認ください
路線 | 14番線 | 24番線 |
---|---|---|
行先 | イオンモール旭川西 | イオンモール旭川西 |
経由 | 常盤公園 | 4の1 |
所要時間 | 約25~30分 | 約30~35分 |
6 | ||
7 | 50 | 20 40 |
8 | 20 50 | 00 40 |
9 | 25 | 00 55 |
10 | 25 | 55 |
11 | 25 | 55 |
12 | 25 | 55 |
13 | 25 | 55 |
14 | 25 | 55 |
15 | 25 | 10 55 |
16 | 25 | 55 |
17 | 25 | 55 |
18 | 25 | 55 |
19 | 25 | 55 |
20 | 25 | 55 |
21 | ||
22 |
※所要時間は運行状況により異なります。ご了承くださいませ。
路線 | 3番線 | 33番線 |
---|---|---|
行先 | 旭岡3丁目 | 近文25丁目 |
経由 | 近文25丁目 | |
所要時間 | 約25~35分 | 約21分 |
6 | 44 | |
7 | 14 44● 49 | |
8 | 36 | 04 |
9 | 46 | 14 |
10 | 16 46 | |
11 | 16 | 44 |
12 | 46 | |
13 | 46 | |
14 | 46 | 14 |
15 | 46 | 14 |
16 | 46 | 14 |
17 | 14 44 | |
18 | 16 | 44 |
19 | 46 | |
20 | 14 | |
21 | 16 | |
22 | 06 |
※所要時間は運行状況により異なります。ご了承くださいませ。
●・・・旭川明成高校の休校日は運休
路線 | 14番線 | 24番線 |
---|---|---|
行先 | 1の8 | 1の8 |
経由 | 旭町2の18 | アイヌ記念館 |
所要時間 | 約25~30分 | 約30~35分 |
6 | 45 | |
7 | 15 45 | |
8 | 15 30 | 00 20 40 |
9 | 00 30 | 20 40 |
10 | 05 | 35 |
11 | 05 | 35 |
12 | 05 | 35 |
13 | 05 | 35 |
14 | 05 | 35 |
15 | 05 | 35 50 |
16 | 05 | 35 |
17 | 05 | 35 |
18 | 05 | 35 |
19 | 05 | 35 |
20 | 05 | 35 |
21 | 05 | 35 |
22 |
※所要時間は運行状況により異なります。ご了承くださいませ。
路線 | 3番線 | 33番線 |
---|---|---|
行先 | 森山病院前 | 共栄バスセンター |
経由 | 旭西橋 | 1の8 |
所要時間 | 約25~35分 | 約21分 |
6 | 58 | |
7 | 21 | 48 |
8 | 23 38 | |
9 | 08 | 48 |
10 | 18 48 | |
11 | 18 48 | |
12 | 18 | |
13 | 18 | |
14 | 18 | 48 |
15 | 18 | 48 |
16 | 18 | 48 |
17 | 18 | 48 |
18 | 48 | 18 |
19 | 18 | |
20 | 18 | 48 |
21 | 48 | |
22 |
※所要時間は運行状況により異なります。ご了承くださいませ。